您当前位置:  ●1976年-2009年六合彩开奖期数历史记录
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

2010年089期开奖结果





088期开奖结果:特 ()(开奖日期07月29日星期四21:05)
087期开奖结果:04 17 43 28 23 46 特 22 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期07月27日星期二21:05)
086期开奖结果:42 33 15 06 25 22 特 24 (兔 红波 野兽)(开奖日期07月22日星期六21:05)
085期开奖结果:26 47 13 29 05 40 特 42 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期07月20日星期二21:35暑期金多宝)
084期开奖结果:07 34 12 40 48 30 特 33 (马 绿波 家禽)(开奖日期07月17日星期六21:05)
083期开奖结果:02 16 41 10 44 18 特 31 (猴 蓝波 野兽)(开奖日期07月15日星期四21:05)
082期开奖结果:05 25 48 43 02 03 特 24 (兔 红波 野兽)(开奖日期07月13日星期二21:05)
081期开奖结果:02 42 25 27 22 35 特 13 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期07月10日星期六21:05)
080期开奖结果:40 04 47 16 46 43 特 27 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期07月08日星期四21:05)
079期开奖结果:42 21 14 17 46 29 特 49 (虎 绿波 野兽)(开奖日期07月06日星期二21:05)
078期开奖结果:02 49 14 13 45 21 特 19 (猴 红波 野兽)(开奖日期07月03日星期六21:05)
077期开奖结果:21 11 41 48 08 38 特 49 (虎 绿波 野兽)(开奖日期06月29日星期二21:05)
076期开奖结果:20 07 15 41 13 21 特 02 (牛 红波 家禽)(开奖日期06月26日星期六21:05)
075期开奖结果:23 34 05 26 49 31 特 24 (兔 红波 野兽)(开奖日期06月24日星期四21:05)
074期开奖结果:04 09 20 02 35 40 特 44 (羊 蓝波 野兽)(开奖日期06月22日星期二21:05)
073期开奖结果:12 08 27 13 35 02 特 37 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期06月19日星期六21:05)
072期开奖结果:45 48 11 42 15 05 特 14 (牛 蓝波 家禽)(开奖日期06月17日星期四21:05)
071期开奖结果:05 21 18 49 35 10 特 11 (龙 绿波 野兽)(开奖日期06月15日星期二21:05)
070期开奖结果:21 20 02 40 19 11 特 43 (猴 绿波 野兽)(开奖日期06月12日星期日21:05)
069期开奖结果:49 26 36 08 32 35 特 24 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期06月10日星期二21:05)
068期开奖结果:08 07 23 47 21 12 特 10 (蛇 蓝波 野兽)(开奖日期06月08日星期二21:35)
067期开奖结果:15 37 38 40 30 09 特 01 (虎 红波 野兽)(开奖日期06月05日星期六21:35)
066期开奖结果:42 19 44 16 26 05 特 06 (鸡 绿波 家禽)(开奖日期06月03日星期四21:35)
065期开奖结果:24 11 07 46 38 13 特 26 (牛 红波 家禽)(开奖日期06月01日星二21:35)
064期开奖结果:16 26 04 25 33 42 特 30 (鸡 红波 家禽)(开奖日期05月29日星六21:05)
063期开奖结果:28 49 09 22 32 33 特 18 (鸡 红波 家禽)(开奖日期05月27日星四21:05)
062期开奖结果:14 40 43 30 18 46 特 27 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期05月25日星二21:05)
061期开奖结果:12 26 29 18 33 17 特 41 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期05月22日星六21:35)
060期开奖结果:22 37 11 10 04 15 特 49 (虎 绿波 野兽)(开奖日期05月20日星四21:35头等奖没有人中金多宝
059期开奖结果:07 48 12 20 04 39 特 14 (牛 蓝波 家禽)(开奖日期05月18日星二21:35 周二勁賞金多寶
058期开奖结果:44 39 32 47 29 01 特 17 (狗 绿波 家禽)(开奖日期05月15日星六21:05)
057期开奖结果:22 49 39 37 31 16 特 32 (羊 绿波 家禽)(开奖日期05月13日星四21:05)
056期开奖结果:40 35 34 15 29 26 特 09 (马 蓝波 家禽)(开奖日期05月11日星二21:05 )
055期开奖结果:01 27 34 08 21 05 特 20 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期05月09日星期日21:05)
054期开奖结果:37 40 31 02 39 38 特 44 (羊 绿波 家禽)(开奖日期05月06日星期四21:05)
053期开奖结果:19 41 40 34 46 24 特 15 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期05月04日星期二21:05)
052期开奖结果:26 41 28 16 44 07 特 24 (兔 红波 野兽)(开奖日期05月02日星期日21:05)
051期开奖结果:05 24 41 07 26 49 特 03 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期04月29日星期四21:05)
050期开奖结果:03 21 33 22 18 13 特 08 (羊 红波 家禽)(开奖日期04月27日星期二21:05)
049期开奖结果:23 12 05 39 29 16 特 11 (龙 绿波 野兽)(开奖日期04月24日星期六21:05)
048期开奖结果:29 01 39 16 23 46 特 17 (狗 绿波 家禽)(开奖日期04月22日星期四21:00)
047期开奖结果:27 06 35 17 25 40 特 32 (羊 绿波 家禽)(开奖日期04月20日星期二21:30周二劲赏金多宝)
046期开奖结果:38 02 49 42 01 24 特 19 (猴 红波 野兽)(开奖日期04月17日星期六21:00)
045期开奖结果:36 21 37 35 19 30 特 33 (马 绿波 家禽)(开奖日期04月15日星期四21:00)
044期开奖结果:32 42 46 37 33 31 特 17 (狗 绿波 家禽)(开奖日期04月13日星期二21:00)
043期开奖结果:36 38 07 41 02 20 特 40 (猪 红波 家禽)(开奖日期04月10日星期六21:00)
042期开奖结果:03 30 33 37 25 05 特 35 (龙 红波 野兽)(开奖日期04月08日星期四21:00)
041期开奖结果:42 35 20 25 45 11 特 08 (羊 红波 家禽)(开奖日期04月06日星期二21:00)
040期开奖结果:43 37 40 35 11 23 特 30 (鸡 红波 家禽)(开奖日期04月03日星期六21:00)
039期开奖结果:42 20 32 43 23 21 特 41 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期04月01日星期四21:00)
038期开奖结果:29 31 40 02 48 22 特 20 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期03月30日星期二21:30 復活節金多寶 )
037期开奖结果:01 44 22 36 03 08 特 29 (狗 红波 家禽)(开奖日期03月27日星期六21:00)
036期开奖结果:16 47 29 44 14 45 特 42 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期03月25日星期四21:00)
035期开奖结果:46 11 32 07 22 27 特 17 (狗 绿波 家禽)(开奖日期03月23日星期二21:30)
034期开奖结果:45 12 39 08 29 33 特 36 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期03月20日星期六21:30)
033期开奖结果:39 19 37 04 41 30 特 31 (猴 蓝波 野兽)(开奖日期03月18日星期四21:30)
032期开奖结果:16 04 37 47 28 38 特 30 (鸡 红波 家禽)(开奖日期03月16日星期二21:00)
031期开奖结果:39 22 04 01 14 18 特 48 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期03月13日星期六21:00)
030期开奖结果:14 40 10 35 48 43 特 21 (马 绿波 家禽)(开奖日期03月11日星期四21:00)
029期开奖结果:17 28 09 45 13 14 特 20 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期03月09日星期二21:00)
028期开奖结果:28 12 46 31 03 26 特 16 (猪 绿波 家禽)(开奖日期03月07日星期日21:00)
027期开奖结果:24 11 10 33 34 38 特 16 (猪 绿波 家禽)(开奖日期03月04日星期四21:00)
026期开奖结果:06 28 10 01 21 35 特 46 (蛇 红波 野兽)(开奖日期03月02日星期二21:00)
025期开奖结果:25 17 36 22 16 18 特 47 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期02月27日星期六21:00)
024期开奖结果:47 37 11 44 20 31 特 46 (蛇 红波 野兽)(开奖日期02月25日星期四21:00)
023期开奖结果:08 19 43 44 48 49 特 46 (蛇 红波 野兽)(开奖日期02月23日星期二21:00)
022期开奖结果:04 32 03 45 11 15 特 01 (虎 红波 野兽)(开奖日期02月20日星期六21:00)
021期开奖结果:32 11 28 07 05 04 特 03 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期02月18日星期四21:00)
020期开奖结果:20 17 01 49 07 29 特 19 (猴 红波 野兽)(开奖日期02月15日星期一21:00)从本期生肖开始变动号码,1岁是虎
019期开奖结果:29 27 05 26 21 28 特 44 (马 绿波 家禽)(开奖日期02月13日星期六21:00)
018期开奖结果:35 36 24 27 21 32 特 16 (狗 绿波 家禽)(开奖日期02月11日星期四21:00)
017期开奖结果:10 14 13 49 04 08 特 07 (羊 红波 家禽)(开奖日期02月09日星期二21:30新春金多宝)
016期开奖结果:41 24 16 05 01 13 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期02月06日星期六21:00)
015期开奖结果:25 09 42 47 20 36 特 13 (牛 红波 家禽)(开奖日期02月04日星期四21:00)
014期开奖结果:10 38 01 13 14 39 特 41 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期02月02日星期二21:00)
013期开奖结果:06 32 30 34 02 04 特 40 (狗 红波 家禽)(开奖日期01月30日星期六21:00)
012期开奖结果:03 43 46 15 32 09 特 28 (狗 绿波 家禽)(开奖日期01月28日星期四21:00)
011期开奖结果:09 08 38 17 37 31 特 02 (鼠 红波 野兽)(开奖日期01月26日星期二21:00)
010期开奖结果:46 18 19 39 26 34 特 02 (鼠 红波 野兽)(开奖日期01月23日星期六21:00)
009期开奖结果:48 07 06 24 17 41 特 16 (狗 绿波 家禽)(开奖日期01月21日星期四21:00)
008期开奖结果:09 02 03 41 24 33 特 40 (狗 红波 家禽)(开奖日期01月19日星期二21:00)
007期开奖结果:05 19 35 18 45 28 特 27 (猪 绿波 家禽)(开奖日期01月17日星期日21:00)
006期开奖结果:26 48 38 27 21 35 特 41 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期01月14日星期四21:00)
005期开奖结果:29 09 30 23 25 48 特 01 (牛 红波 家禽)(开奖日期01月12日星期二21:00)
004期开奖结果:45 08 16 40 04 39 特 10 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期01月09日星期六21:00)
003期开奖结果:05 14 45 48 16 25 特 42 (猴 蓝波 野兽)(开奖日期01月07日星期四21:00)
002期开奖结果:22 28 16 05 14 26 特 27 (猪 绿波 家禽)(开奖日期01月05日星期二21:00)
001期开奖结果:11 13 22 16 21 18 特 06 (猴 绿波 野兽)(开奖日期01月02日星期六21:00)


以下2009年香港六合彩公司150期开奖结果

154期开奖结果:33 26 28 41 31 40 特 19 (羊 红波 家禽)(开奖日期12月31日星期四21:00)
153期开奖结果:33 39 09 38 27 40 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期12月29日星期二21:00)
152期开奖结果:42 27 21 17 36 06 特 23 (兔 红波 野兽)(开奖日期12月26日星期六21:00)
151期开奖结果:20 22 27 26 44 31 特 49 (牛 绿波 家禽)(开奖日期12月24日星期四21:30现场直播)
150期开奖结果:33 06 44 23 30 43 特 10 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期12月22日星期二21:30圣诞金多宝)
149期开奖结果:04 45 24 32 02 28 特 38 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期12月20日星期日21:00)
148期开奖结果:43 04 30 49 37 02 特 10 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期12月17日星期四21:00)
147期开奖结果:10 40 27 28 47 46 特 18 (猴 红波 野兽)(开奖日期12月15日星期二21:00)
146期开奖结果:40 46 37 08 09 49 特 41 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期12月12日星期六21:00)
145期开奖结果:04 15 16 49 34 08 特 45 (蛇 红波 野兽)(开奖日期12月10日星期四21:00)
144期开奖结果:35 31 12 29 06 23 特 21 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期12月08日星期二21:00)
143期开奖结果:14 01 38 17 35 23 特 31 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期12月05日星期六21:30)
142期开奖结果:20 15 10 46 21 34 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期12月03日星期四21:00)
141期开奖结果:05 44 10 04 17 39 特 24 (虎 红波 野兽)(开奖日期12月01日星期二21:00)
140期开奖结果:25 38 01 05 32 39 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期11月28日星期六21:00)
139期开奖结果:17 42 03 01 09 18 特 07 (羊 红波 家禽)(开奖日期11月26日星期四21:30)
138期开奖结果:24 07 45 21 33 35 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期11月24日星期二21:30劲赏金多宝)
137期开奖结果:02 38 23 28 45 08 特 21 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期11月21日星期六21:00)
136期开奖结果:11 19 41 35 45 13 特 24 (虎 红波 野兽)(开奖日期11月19日星期四21:00)
135期开奖结果:42 09 02 43 04 28 特 45 (蛇 红波 野兽)(开奖日期11月17日星期二21:00)
134期开奖结果:42 26 28 06 15 03 特 21 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期11月14日星期六21:00)
133期开奖结果:10 09 06 20 01 46 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期11月12日星期四21:00)
132期开奖结果:24 08 02 22 35 18 特 17 (鸡 绿波 家禽)(开奖日期11月10日星期二21:00)
131期开奖结果:38 17 35 27 32 02 特 41 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期11月08日星期日21:00)
130期开奖结果:42 03 13 40 31 09 特 30 (猴 红波 野兽)(开奖日期11月05日星期四21:00)
129期开奖结果:33 19 43 42 45 03 特 44 (马 绿波 家禽)(开奖日期11月03日星期二21:00)
128期开奖结果:30 27 29 25 11 44 特 23 (兔 红波 野兽 )(开奖日期10月31日星期六21:00)
127期开奖结果:44 15 14 16 18 13 特 48 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期10月29日星期四21:00)
126期开奖结果:41 35 16 13 31 42 特 36 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期10月27日星期二21:00)
125期开奖结果:25 34 26 41 45 22 特 15 (猪 蓝波 家禽)(开奖日期10月24日星期六21:30劲赏金多宝)
124期开奖结果:40 01 47 02 29 24 特 07 (羊 红波 家禽)(开奖日期10月22日星期四21:00)
123期开奖结果:34 08 46 39 26 36 特 35 (兔 红波 野兽)(开奖日期10月20日星期二21:00)
122期开奖结果:42 32 04 20 02 15 特 48 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期10月18日星期日21:00)
121期开奖结果:15 17 22 37 47 39 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期10月15日星期四21:00)
120期开奖结果:36 18 43 15 13 45 特 07 (羊 红波 家禽)(开奖日期10月13日星期二21:00)
119期开奖结果:19 16 12 49 02 20 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期10月10日星期六21:00)
118期开奖结果:35 39 21 31 33 44 特 28 (狗 绿波 家禽)(开奖日期10月08日星期四21:00)
117期开奖结果:36 12 15 24 49 17 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期10月06日星期二21:00)
116期开奖结果:16 39 04 06 22 11 特 10 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期10月03日星期六21:00)
115期开奖结果:33 15 48 01 40 05 特 21 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期09月29日星期二21:30中秋金多宝)
114期开奖结果:03 01 41 30 47 09 特 19 (羊 红波 家禽)(开奖日期09月27日星期日21:00)
113期开奖结果:34 09 36 19 22 26 特 24 (虎 红波 野兽)(开奖日期09月24日星期四21:00)
112期开奖结果:09 05 18 01 24 32 特 38 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期09月22日星期二21:00)
111期开奖结果:41 23 28 39 37 20 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期09月19日星期六21:00)
110期开奖结果:20 28 24 21 48 19 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期09月17日星期四21:00)
109期开奖结果:35 11 49 14 17 16 特 34 (龙 红波 野兽)(开奖日期09月15日星期二21:00)
108期开奖结果:35 03 43 01 14 17 特 47 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期09月12日星期六21:00)
107期开奖结果:29 31 35 33 07 32 特 48 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期09月10日星期四21:00)
106期开奖结果:21 13 11 20 28 16 特 15 (猪 蓝波 家禽)(开奖日期09月08日星期二21:00)
105期开奖结果:09 24 41 48 35 40 特 31 (羊 家禽 蓝波)(开奖日期09月06日星期日21:00)
104期开奖结果:14 09 49 06 47 17 特 38 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期09月04日星期五21:00)
103期开奖结果:22 17 19 40 27 46 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期09月01日星期二21:30劲赏金多宝)
102期开奖结果:35 33 04 18 26 17 特 40 (狗 红波 家禽)(开奖日期08月29日星期六21:00)
101期开奖结果:24 05 42 08 17 30 特 34 (龙 红波 野兽)(开奖日期08月27日星期四21:00)
100期开奖结果:15 11 32 12 24 05 特 39 (猪 绿波 家禽)(开奖日期08月25日星期二21:00)
099期开奖结果:48 04 12 29 03 32 特 16 (狗 绿波 家禽)(开奖日期08月22日星期六21:00)
098期开奖结果:26 12 22 29 27 15 特 37 (牛 蓝波 家禽)(开奖日期08月20日星期四21:30劲赏金多宝)
097期开奖结果:33 03 20 18 15 01 特 48 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期08月18日星期二21:00)
096期开奖结果:24 34 06 23 16 20 特 42 (猴 蓝波 野兽)(开奖日期08月15日星期六21:00)
095期开奖结果:27 18 29 37 03 06 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期08月13日星期四21:00)
094期开奖结果:24 15 31 39 23 01 特 33 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期08月11日星期二21:00)
093期开奖结果:08 05 30 10 11 23 特 42 (猴 蓝波 野兽)(开奖日期08月08日星期六21:00)
092期开奖结果:48 39 38 18 47 28 特 24 (虎 红波 野兽)(开奖日期08月06日星期四21:00)
091期开奖结果:32 09 36 34 37 27 特 20 (马 蓝波 家禽)(开奖日期08月04日星期二21:00)
090期开奖结果:08 45 48 47 01 20 特 11 (兔 绿波 野兽)(开奖日期08月01日星期六21:00)
089期开奖结果:18 12 04 40 11 21 特 44 (马 绿波 家禽)(开奖日期07月30日星期四21:00)
088期开奖结果:49 04 28 41 11 20 特 31 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期07月28日星期二21:30劲赏金多宝)
087期开奖结果:23 22 04 31 47 36 特 20 (马 蓝波 家禽)(开奖日期07月25日星期六21:00)
086期开奖结果:11 03 01 47 15 39 特 44 (马 绿波 家禽)(开奖日期07月23日星期四21:00)
085期开奖结果:13 15 04 06 01 48 特 39 (猪 绿波 家禽)(开奖日期07月21日星期二21:00)
084期开奖结果:39 38 29 24 41 28 特 19 (羊 红波 家禽)(开奖日期07月18日星期六21:00)
083期开奖结果:14 45 03 17 29 05 特 31 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期07月16日星期四21:00)
082期开奖结果:02 39 10 46 47 19 特 41 (鸡 蓝波 家禽)(开奖日期07月14日星期二21:00)
081期开奖结果:02 09 21 47 18 32 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期07月11日星期六21:00)
080期开奖结果:24 30 46 31 26 04 特 02 (鼠 红波 野兽)(开奖日期07月09日星期四21:00)
079期开奖结果:47 38 41 06 30 27 特 20 (马 蓝波 家禽)(开奖日期07月07日星期二21:00)
078期开奖结果:20 02 19 49 14 17 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期07月04日星期六21:00)
077期开奖结果:22 24 40 19 06 29 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期07月02日星期四21:00)
076期开奖结果:17 05 11 15 46 15 特 24 (虎 红波 野兽)(开奖日期06月30日星期二21:00)
075期开奖结果:16 26 18 21 48 30 特 45 (蛇 红波 野兽)(开奖日期06月27日星期六21:00)
074期开奖结果:36 45 30 26 19 12 特 20 (马 蓝波 家禽)(开奖日期06月25日星期四21:00)
073期开奖结果:34 01 19 39 48 43 特 45 (蛇 红波 野兽)(开奖日期06月23日星期二21:30 周二劲赏金多宝)
072期开奖结果:07 11 24 32 49 35 特 46 (龙 红波 野兽)(开奖日期06月20日星期六21:00)
071期开奖结果:26 02 19 17 22 11 特 13 (牛 红波 家禽)(开奖日期06月18日星期四21:00)
070期开奖结果:37 41 16 30 27 25 特 36 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期06月16日星期二21:00)
069期开奖结果:42 39 12 43 13 25 特 38 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期06月14日星期日21:00)
068期开奖结果:08 11 33 43 20 15 特 34 (龙 红波 野兽)(开奖日期06月11日星期四21:00)
067期开奖结果:46 13 16 07 35 42 特 25 (牛 蓝波 家禽)(开奖日期06月09日星期二21:00)
066期开奖结果:01 23 05 08 48 32 特 03 (猪 蓝波 家禽)(开奖日期06月06日星期六21:00)
065期开奖结果:04 43 09 24 22 19 特 01 (牛 红波 家禽)(开奖日期06月04日星期四21:00)
064期开奖结果:47 29 26 05 07 18 特 02 (鼠 红波 野兽)(开奖日期06月02日星期二21:00)
063期开奖结果:14 27 09 12 36 20 特 11 (兔 绿波 野兽)(开奖日期05月30日星期六21:00)
062期开奖结果:49 02 28 46 12 20 特 31 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期05月28日星期四21:00)
061期开奖结果:25 11 14 27 47 19 特 20 (马 蓝波 家禽)(开奖日期05月26日星期二21:00)
060期开奖结果:21 32 46 08 01 37 特 22 (龙 绿波 野兽)(开奖日期05月23日星期六21:00)
059期开奖结果:45 36 28 38 40 33 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期05月19日星期二21:00)
058期开奖结果:03 07 20 18 27 11 特 02 (鼠 红波 野兽)(开奖日期05月16日星期六21:00)
057期开奖结果:49 43 46 23 06 31 特 40 (狗 红波 家禽)(开奖日期05月14日星期四21:00)
056期开奖结果:29 09 38 25 36 41 特 23 (兔 红波 野兽)(开奖日期05月12日星期二21:00)
055期开奖结果:48 11 21 41 28 14 特 32 (马 绿波 家禽)(开奖日期05月10日星期日21:00)
054期开奖结果:07 03 09 16 34 02 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期05月07日星期四21:00)
053期开奖结果:31 30 45 41 05 29 特 47 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期05月05日星期二21:00)
052期开奖结果:06 29 18 01 39 48 特 10 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期05月02日星期四21:00)
051期开奖结果:08 21 30 38 49 11 特 35 (兔 红波 野兽)(开奖日期04月30日星期二21:00)
050期开奖结果:41 07 20 36 03 34 特 39 (猪 绿波 家禽)(开奖日期04月28日星期二21:00)
049期开奖结果:34 17 46 38 04 49 特 07 (羊 红波 家禽)(开奖日期04月25日星期二21:00)
048期开奖结果:45 34 46 20 42 15 特 23 (兔 红波 野兽)(开奖日期04月23日星期四21:00)
047期开奖结果:31 04 43 41 18 42 特 24 (虎 红波 野兽)(开奖日期04月21日星期二21:00)
046期开奖结果:33 14 29 10 48 22 特 05 (鸡 绿波 家禽)(开奖日期04月18日星期六21:00)
045期开奖结果:19 12 11 01 30 28 特 49 (牛 绿波 家禽)(开奖日期04月16日星期四21:00)
044期开奖结果:27 02 42 22 41 07 特 05 (鸡 绿波 家禽)(开奖日期04月14日星期二21:00)
043期开奖结果:38 47 16 45 03 25 特 35 (兔 红波 野兽)(开奖日期04月11日星期六21:00)
042期开奖结果:44 07 29 09 49 22 特 01 (牛 红波 家禽)(开奖日期04月09日星期四21:00)
041期开奖结果:45 04 21 29 41 22 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期04月07日星期二21:00)
040期开奖结果:02 18 46 17 10 06 特 34 (龙 红波 野兽)(开奖日期04月04日星期六21:00)
039期开奖结果:33 39 07 13 20 45 特 30 (猴 红波 野兽)(开奖日期04月02日星期四21:00)
038期开奖结果:29 01 07 15 23 35 特 14 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期03月31日星期二21:00)
037期开奖结果:42 24 40 32 43 36 特 47 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期03月29日星期日21:00)
036期开奖结果:42 36 05 38 14 34 特 19 (羊 红波 家禽)(开奖日期03月26日星期四21:00)
035期开奖结果:12 16 04 38 46 15 特 21 (蛇 绿波 野兽)(开奖日期03月24日星期二21:00)
034期开奖结果:27 32 33 13 43 34 特 22 (龙 绿波 野兽)(开奖日期03月21日星期六21:00)
033期开奖结果:32 14 21 18 06 46 特 43 (羊 绿波 家禽)(开奖日期03月19日星期四21:00)
032期开奖结果:37 14 11 21 17 12 特 10 (龙 蓝博 野兽)(开奖日期03月17日星期二21:00)
031期开奖结果:43 10 16 19 42 33 特 12 (虎 红波 野兽)(开奖日期03月14日星期六21:00)
030期开奖结果:32 16 30 15 02 12 特 05 (鸡 绿波 家禽)(开奖日期03月12日星期四21:30)
029期开奖结果:48 21 39 27 33 32 特 09 (蛇 蓝波 野兽)(开奖日期03月10日星期二21:00)
028期开奖结果:11 40 04 03 28 37 特 36 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期03月08日星期日21:30)
027期开奖结果:07 33 17 02 47 20 特 45 (蛇 红波 野兽)(开奖日期03月05日星期四21:30)
026期开奖结果:22 37 25 49 30 38 特 15 (猪 蓝波 家禽)(开奖日期03月03日星期二21:00)
025期开奖结果:24 22 34 15 05 46 特 26 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期02月28日星期四21:00)
024期开奖结果:15 24 24 23 19 25 特 02 (鼠 红波 野兽)(开奖日期02月26日星期四21:00)
023期开奖结果:47 38 32 09 37 01 特 25 (牛 蓝波 家禽)(开奖日期02月24日星期二21:00)
022期开奖结果:15 21 14 08 20 07 特 44 (马 绿波 家禽)(开奖日期02月21日星期六21:00)
021期开奖结果:36 26 09 16 06 29 特 08 (马 红波 家禽)(开奖日期02月19日星期四21:00)
020期开奖结果:39 12 26 08 15 44 特 06 (猴 绿波 野兽)(开奖日期02月17日星期二21:00)
019期开奖结果:12 37 39 31 17 46 特 08 (马 红波 家禽)(开奖日期02月14日星期六21:00)
018期开奖结果:32 42 10 22 14 28 特 36 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期02月12日星期四21:00)
017期开奖结果:04 14 24 21 48 06 特 08 (马 红波 家禽)(开奖日期02月10日星期二21:00)
016期开奖结果:42 44 09 48 12 45 特 35 (兔 红波 野兽)(开奖日期02月07日星期六21:00)
015期开奖结果:03 47 36 46 25 23 特 20 (马 蓝波 家禽)(开奖日期02月05日星期四21:00)
014期开奖结果:26 12 46 08 44 31 特 42 (猴 蓝波 野兽)(开奖日期02月03日星期二21:00)
013期开奖结果:09 14 24 10 04 29 特 38 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期01月31日星期六21:00)
012期开奖结果:36 09 25 08 17 06 特 04 (狗 蓝波 家禽)(开奖日期01月29日星期四21:00)
011期开奖结果:42 13 07 21 17 45 特 36 (虎 蓝波 野兽)(开奖日期01月27日星期二21:00)从本期生肖开始变动号码
010期开奖结果:44 40 47 04 12 19 特 49 (鼠 绿波 野兽)(开奖日期01月25日星期日21:00)
009期开奖结果:37 44 47 05 17 38 特 12 (牛 红波 家禽)(开奖日期01月23日星期五21:30)
008期开奖结果:34 42 22 13 05 29 特 37 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期01月20日星期二21:30)
007期开奖结果:01 47 28 29 16 15 特 37 (鼠 蓝波 野兽)(开奖日期01月17日星期四21:00)
006期开奖结果:06 09 32 24 10 12 特 30 (羊 红波 家禽)(开奖日期01月15日星期四21:00)
005期开奖结果:36 41 15 12 49 40 特 42 (羊 蓝波 家禽)(开奖日期01月13日星期二21:00)
004期开奖结果:07 16 03 47 19 44 特 31 (马 蓝波 家禽)(开奖日期01月11日星期日21:00)
003期开奖结果:22 46 19 33 18 42 特 07 (马 红波 家禽)(开奖日期01月08日星期四21:00)
002期开奖结果:23 42 45 30 09 14 特 19 (马 红波 家禽)(开奖日期01月06日星期二21:00)
001期开奖结果:16 30 21 02 10 22 特 26 (猪 蓝波 家禽)(开奖日期01月03日星期六21:00)


以下2008年香港六合彩公司150期开奖结果

149期开奖结果:04 29 40 18 47 08 特 09 (龙 蓝波 野兽)(开奖日期12月30日星期二21:00)
148期开奖结果:02 21 24 34 17 19 特 18 (羊 红波 家禽)(开奖日期12月27日星期六21:30)
147期开奖结果:29 33 48 24 26 22 特 46 (兔 红波 野兽)(开奖日期12月23日星期二21:00)
146期开奖结果:06 20 34 26 40 13 特 10 (兔 蓝波 野兽)(开奖日期12月20日星期六21:00)
145期开奖结果:40 22 31 27 46 02 特 13 (鼠 红波 野兽)(开奖日期12月18日星期四21:00)
144期开奖结果:32 44 36 38 29 21 特 43 (马 绿波 家禽)(开奖日期12月16日星期二21:00)
143期开奖结果:40 01 27 07 36 48 特 13 (鼠 红波 野兽)(开奖日期12月13日星期六21:00)
142期开奖结果:47 01 48 11 41 10 特 20 (蛇 蓝波 野兽)(开奖日期12月11日星期四21:00)
141期开奖结果:21 44 14 47 07 43 特 35 (虎 红波 野兽)(开奖日期12月09日星期二21:30)
140期开奖结果:26 28 17 09 30 04 特 01 (鼠 红波 野兽)(开奖日期12月07日星期日21:00)
